Hasta el 31 de Diciembre de 2025
| Atletas | Precios |
|---|---|
| No federados | 20 € + 5 € (Seguro accidentes triatlon) |
| Federados | 20 € |
| Relevos | 30 € |
Hasta el 28 de Febrero de 2026
| Atletas | Precios |
|---|---|
| No federados | 25 € + 5 € (Seguro accidentes triatlon) |
| Federados | 25 € |
| Relevos | 35 € |
Precio definitivo HASTA EL MIÉRCOLES 11 DE MARZO A LAS 23:59H
| Atletas | Precios |
|---|---|
| No federados | 27 € + 5 € (Seguro accidentes triatlon) |
| Federados | 27 € |
| Relevos | 38 € |


