Hasta el 31 de OCTUBRE de 2026
| Atletas | Precios |
|---|---|
| No federados | 20 € + 5 € (Seguro accidentes triatlon) |
| Federados | 20 € |
| Relevos | 30 € (No federados + 5€ seguro accidentes) |
Hasta el 31 de DICIEMBRE de 2026
| Atletas | Precios |
|---|---|
| No federados | 25 € + 5 € (Seguro accidentes triatlon) |
| Federados | 25 € |
| Relevos | 35 € (No federados + 5€ seguro accidentes) |
Precio definitivo HASTA EL MIÉRCOLES 10 DE MARZO A LAS 23:59H
| Atletas | Precios |
|---|---|
| No federados | 27 € + 5 € (Seguro accidentes triatlon) |
| Federados | 27 € |
| Relevos | 38 € (No federados + 5€ seguro accidentes) |


